АДМ — различия между версиями
Leonid (обсуждение | вклад) м (→В настоящее время) |
Leonid (обсуждение | вклад) (Отредактировал результаты АДМ-ов и добавил актуальные.) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Adm.png|Логотип клуба|345px|thumb|right]] | [[Файл:Adm.png|Логотип клуба|345px|thumb|right]] | ||
− | '''Клуб Анонимных Дедов Морозов''' — социальный проект, проводившийся на Урбантрипе на стыке | + | '''Клуб Анонимных Дедов Морозов''' — социальный проект, проводившийся на Урбантрипе уже во второй раз на стыке 2011 и 2012 годов. |
== Суть проекта == | == Суть проекта == | ||
− | Суть проекта заключалась в сплочении жителей урбантрипа путём доставления им радости от неожиданного новогоднего подарка. Выглядело это таким образом: | + | Суть проекта, как и год назад, заключалась в сплочении жителей урбантрипа путём доставления им радости от неожиданного новогоднего подарка. Выглядело это таким образом: |
− | #За полтора месяца до нового года [[RED]] написал объявление об открытии клуба и | + | #За полтора месяца до нового года [[RED]] написал объявление об открытии клуба и открыл специальный раздел на сайте. В этом разделе каждый желающий мог оставить свой почтовый адрес и подтвердить (специальной галочкой) своё желание участвовать. |
− | #Объявление вызвало широкий [[Блоги|резонанс]], в следствие чего за месяц набралось аж | + | #Объявление вызвало широкий [[Блоги|резонанс]], в следствие чего за месяц набралось аж 135 желающих. |
#За две недели до нового года каждому участнику проекта достался случайно выбранный из базы адрес, по которому тот должен был отправить подарок. После этого отказаться от участия стало уже невозможно. | #За две недели до нового года каждому участнику проекта достался случайно выбранный из базы адрес, по которому тот должен был отправить подарок. После этого отказаться от участия стало уже невозможно. | ||
#С 15 декабря, медленно, но верно, люди стали отправлять и получать подарки. | #С 15 декабря, медленно, но верно, люди стали отправлять и получать подарки. | ||
#С 1 января 2011 года, благодаря почте России, подарки продолжали доходить до получателей. | #С 1 января 2011 года, благодаря почте России, подарки продолжали доходить до получателей. | ||
+ | #С целью подтверждения отправки АДМ`ом подарка была введена возможность оставить для АПП почтовый идентификатор посылки, чем некоторые участники не приминули воспользоваться. | ||
== Результаты == | == Результаты == | ||
− | По | + | По результатам отчёта, опубликованного 1 февраля 2012 года: |
− | + | *45 жителей отправили и получили подарки; | |
+ | *56 жителей отправили, но не получили подарка; | ||
+ | *3 жителя не отправили, но получили свои подарки; | ||
+ | *31 житель не отправил и не получил подарок; | ||
− | + | С отчётом можно ознакомиться на странице АДМ. По мере отправки и получения подарков, отчёт будет обновляться. | |
+ | |||
+ | == Перспективы == | ||
+ | |||
+ | Неизвестно, планируется ли проведение АДМ в следующем, 2013 году. | ||
+ | |||
+ | == История == | ||
+ | |||
+ | По данным статистики 2011 года, из 103 участников 79 отправили подарок, а получили - 41. Некоторые жители, получив неожиданные подарки, пришли в восторг ([http://urban3p.ru/blogs/17833/ раз], [http://urban3p.ru/blogs/17926/ два] и т.д.). Другие же, не получив ничего, сильно огорчились. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия 22:27, 3 февраля 2012
Клуб Анонимных Дедов Морозов — социальный проект, проводившийся на Урбантрипе уже во второй раз на стыке 2011 и 2012 годов.
Суть проекта
Суть проекта, как и год назад, заключалась в сплочении жителей урбантрипа путём доставления им радости от неожиданного новогоднего подарка. Выглядело это таким образом:
- За полтора месяца до нового года RED написал объявление об открытии клуба и открыл специальный раздел на сайте. В этом разделе каждый желающий мог оставить свой почтовый адрес и подтвердить (специальной галочкой) своё желание участвовать.
- Объявление вызвало широкий резонанс, в следствие чего за месяц набралось аж 135 желающих.
- За две недели до нового года каждому участнику проекта достался случайно выбранный из базы адрес, по которому тот должен был отправить подарок. После этого отказаться от участия стало уже невозможно.
- С 15 декабря, медленно, но верно, люди стали отправлять и получать подарки.
- С 1 января 2011 года, благодаря почте России, подарки продолжали доходить до получателей.
- С целью подтверждения отправки АДМ`ом подарка была введена возможность оставить для АПП почтовый идентификатор посылки, чем некоторые участники не приминули воспользоваться.
Результаты
По результатам отчёта, опубликованного 1 февраля 2012 года:
- 45 жителей отправили и получили подарки;
- 56 жителей отправили, но не получили подарка;
- 3 жителя не отправили, но получили свои подарки;
- 31 житель не отправил и не получил подарок;
С отчётом можно ознакомиться на странице АДМ. По мере отправки и получения подарков, отчёт будет обновляться.
Перспективы
Неизвестно, планируется ли проведение АДМ в следующем, 2013 году.
История
По данным статистики 2011 года, из 103 участников 79 отправили подарок, а получили - 41. Некоторые жители, получив неожиданные подарки, пришли в восторг (раз, два и т.д.). Другие же, не получив ничего, сильно огорчились.