Карма — различия между версиями
Red (обсуждение | вклад) м |
Red (обсуждение | вклад) м (→Данные для кармодрочки) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Данные для кармодрочки == | == Данные для кармодрочки == | ||
− | Если житель А (карма должна быть больше 10) добавил жителя Б в избранное, то карма жителя Б повысится на 1. При удалении из избранного полученное значение отнимется | + | Если житель А (карма должна быть больше 10) добавил жителя Б в [[Друзья|избранное]], то карма жителя Б повысится на 1. При удалении из избранного полученное значение отнимется. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | За каждый «плюс» к добавленному блогу автору добавляется 0.3 кармы, а за каждый «минус» — отнимается 0.3 кармы.<br/> | ||
+ | За каждый «плюс» к комментарию автору добавляется 0.03 кармы, а за каждый «минус» — отнимается 0.03 кармы.<br/> | ||
Оценка за комментарий у каждого жителя своя и зависит от К (кармы, которой он делился с другими жителями). | Оценка за комментарий у каждого жителя своя и зависит от К (кармы, которой он делился с другими жителями). | ||
− | За удаление блога с положительной оценкой из кармы автора вычитается полученное значение кармы за этот блог. | + | За удаление блога с положительной оценкой из кармы автора вычитается полученное значение кармы за этот блог.<br/> |
− | |||
В день можно голосовать за 30 блогов и за n-ное количество комментариев (где n-удвоенное значение собственной кармы). | В день можно голосовать за 30 блогов и за n-ное количество комментариев (где n-удвоенное значение собственной кармы). | ||
Кармой можно и '''нужно''' делиться. | Кармой можно и '''нужно''' делиться. | ||
− | |||
при поднятии жителю кармы Ваша карма уменьшится на 5%, а у жителя увеличится на это число. | при поднятии жителю кармы Ваша карма уменьшится на 5%, а у жителя увеличится на это число. | ||
при опускании жителю кармы Ваша карма уменьшится на 2.5%, а у жителя уменьшение составит 5% от Вашей кармы. | при опускании жителю кармы Ваша карма уменьшится на 2.5%, а у жителя уменьшение составит 5% от Вашей кармы. | ||
− | |||
Такая система, по нашему мнению исключает простейшую накрутку показателя кармы. | Такая система, по нашему мнению исключает простейшую накрутку показателя кармы. | ||
Версия 16:11, 10 февраля 2011
Карма — показатель активности жителя в рамках Урбантрип, зависит как от активности в блогах (написание комментариев или создание топиков), так и от отношения сообщества в целом и активных жителей в отдельности.
Данные для кармодрочки
Если житель А (карма должна быть больше 10) добавил жителя Б в избранное, то карма жителя Б повысится на 1. При удалении из избранного полученное значение отнимется.
За каждый «плюс» к добавленному блогу автору добавляется 0.3 кармы, а за каждый «минус» — отнимается 0.3 кармы.
За каждый «плюс» к комментарию автору добавляется 0.03 кармы, а за каждый «минус» — отнимается 0.03 кармы.
Оценка за комментарий у каждого жителя своя и зависит от К (кармы, которой он делился с другими жителями).
За удаление блога с положительной оценкой из кармы автора вычитается полученное значение кармы за этот блог.
В день можно голосовать за 30 блогов и за n-ное количество комментариев (где n-удвоенное значение собственной кармы).
Кармой можно и нужно делиться.
при поднятии жителю кармы Ваша карма уменьшится на 5%, а у жителя увеличится на это число. при опускании жителю кармы Ваша карма уменьшится на 2.5%, а у жителя уменьшение составит 5% от Вашей кармы.
Такая система, по нашему мнению исключает простейшую накрутку показателя кармы.
Карма это что-то заработанное, поделившись с кем-то, Вы показываете сообществу, что этот Житель действительно достоин.
В день можно делиться столько раз, сколько у вас УП.