Позиция — различия между версиями
Red (обсуждение | вклад) м (→Алгоритм формирования позиции рейтинга) |
Red (обсуждение | вклад) м |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Общий рейтинг жителей == | == Общий рейтинг жителей == | ||
− | Это список жителей, позиции которого имеют положительный знак [1..+∞), причем как правило показатели карма/рейтинг положительны (или один | + | Это список жителей, позиции которого имеют положительный знак [1..+∞), причем как правило показатели карма/рейтинг положительны (или один из них положителен). |
== Отрицательный рейтинг жителей == | == Отрицательный рейтинг жителей == | ||
− | Это список жителей, позиции которого имеют отрицательный знак (-∞..-1], причем как правило показатели карма/рейтинг отрицательны (или один | + | Это список жителей, позиции которого имеют отрицательный знак (-∞..-1], причем как правило показатели карма/рейтинг отрицательны (или один из них сильно отрицателен). |
== Алгоритм формирования позиции рейтинга == | == Алгоритм формирования позиции рейтинга == | ||
Строка 18: | Строка 18: | ||
*K<sub>max</sub> — наибольшая карма на сайте (в случае с отрицательным рейтингом — наименьшая) | *K<sub>max</sub> — наибольшая карма на сайте (в случае с отрицательным рейтингом — наименьшая) | ||
*R<sub>max</sub> — наибольший рейтинг на сайте (в случае с отрицательным рейтингом — наименьший) | *R<sub>max</sub> — наибольший рейтинг на сайте (в случае с отрицательным рейтингом — наименьший) | ||
− | + | ||
+ | Для того, чтобы создать наибольший резонанс в позициях, достаточно повлиять на показатели кармы человека с максимальной значением оной на сайте, уменьшая её — повышается количество рейтинга за 1 единицу кармы или же увеличивая — уменьшается количество рейтинга за 1 единицу карму. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Текущая версия на 01:03, 16 февраля 2011
Рейтинг пользователей — система ранжирования пользователей между собой, при который каждый житель имеет определенную позицию в рейтинге. Обновляется позиция, как правило, раз в сутки, но бывает и реже.
Существует два рейтинга пользователей: общий и отрицательный. В рейтингах участвуют только жители не с нулевыми показателями и рейтинга, и кармы.
Содержание
Общий рейтинг жителей
Это список жителей, позиции которого имеют положительный знак [1..+∞), причем как правило показатели карма/рейтинг положительны (или один из них положителен).
Отрицательный рейтинг жителей
Это список жителей, позиции которого имеют отрицательный знак (-∞..-1], причем как правило показатели карма/рейтинг отрицательны (или один из них сильно отрицателен).
Алгоритм формирования позиции рейтинга
Что в положительном, что в отрицательном рейтинге пользователей позиция зависит от двух показателей — рейтинг и карма.
Для каждого жителя на основании его рейтинга и кармы формируется новое поле, высчитывается которое по формуле:
Pos(k, r) = r + k * Rmax/Kmax
где
- k — карма пользователя
- r — рейтинг пользователя
- Kmax — наибольшая карма на сайте (в случае с отрицательным рейтингом — наименьшая)
- Rmax — наибольший рейтинг на сайте (в случае с отрицательным рейтингом — наименьший)
Для того, чтобы создать наибольший резонанс в позициях, достаточно повлиять на показатели кармы человека с максимальной значением оной на сайте, уменьшая её — повышается количество рейтинга за 1 единицу кармы или же увеличивая — уменьшается количество рейтинга за 1 единицу карму.